














































































































































































































































































































































































































































Beautifully updated 2-bedroom, 2-bath pool home in a prime Fort Lauderdale location. This inviting property features a bright, open-concept layout with abundant natural light and stylish finishes throughout. The spacious living and dining areas create the perfect setting for relaxing or entertaining, while the well-appointed kitchen offers ample cabinetry and functionality. Both bedrooms are generously sized, providing comfort and privacy for residents and guests alike. Step outside to your private backyard oasis featuring a sparkling pool, ideal for enjoying South Florida's year-round sunshine and hosting family and friends. Conveniently located just minutes from Lauderdale-by-the-Sea, beaches, shopping, dining, and entertainment. An excellent opportunity as a primary residence, vacation home, or property with strong short-term rental appeal where permitted.
| MLS # | A12033661 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Pending |
| Year | 1965 |
| Days On Site | 98 |
| Listing Provided By | EXP Realty, LLC. | John Scalia |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,369 |
| Car Port | Yes |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | RS-8 |
| Acreage | 0.17 |
| Property View | Yes |
| Garage Yes / No | No |
|---|---|
| Parking Features | Driveway |
| Tax Annual Amount | 12505 |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Fort Lauderdale |
| Zip Code | 33308 |
| Area | 3350 |
| Subarea | FTNE Ft Lauderdale NE (3240 3270;3350 3380;3440 3450;3700) |
| Community Name | IMPERIAL POINT 2 SEC |
| Listing VS Median (in IMPERIAL POINT 2 SEC) | |
Price: $709,900 low | high Med: $925,000 19.699957740527% of Average sqft: 1,369 low | high Med: 1,555 36.413440467495% of Average $ / sqft: $519 low | high Med: $595 35.285686268027% of Average On site: 98 low | high Med: 40 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Aug 2026 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $642.27 | Min Sale Price: $575,000 | Max Sale Price: $2,250,000 | Med Sale Price: $850,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $377.29 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $1,750,000 | Med Sale Price: $550,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $412.44 | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $2,565,000 | Med Sale Price: $600,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $412.66 | Min Sale Price: $133,000 | Max Sale Price: $3,165,000 | Med Sale Price: $555,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $473.65 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $3,900,000 | Med Sale Price: $720,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $520.25 | Min Sale Price: $68,000 | Max Sale Price: $4,950,000 | Med Sale Price: $475,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $486.79 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $4,444,560 | Med Sale Price: $535,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 82 | Avg $ Per SqFt: $391.43 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $9,295,000 | Med Sale Price: $433,500 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $401.18 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $2,775,000 | Med Sale Price: $397,500 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $463.32 | Min Sale Price: $58,500 | Max Sale Price: $2,350,000 | Med Sale Price: $422,500 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $430.4 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $2,600,000 | Med Sale Price: $490,000 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $346.87 | Min Sale Price: $98,000 | Max Sale Price: $6,750,000 | Med Sale Price: $402,500 |
| Aug 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $642.27 |
| Min Sale Price: | $575,000 |
| Max Sale Price: | $2,250,000 |
| Med Sale Price: | $850,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $377.29 |
| Min Sale Price: | $165,000 |
| Max Sale Price: | $1,750,000 |
| Med Sale Price: | $550,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 25 |
| Avg $ Per SqFt: | $412.44 |
| Min Sale Price: | $142,000 |
| Max Sale Price: | $2,565,000 |
| Med Sale Price: | $600,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 37 |
| Avg $ Per SqFt: | $412.66 |
| Min Sale Price: | $133,000 |
| Max Sale Price: | $3,165,000 |
| Med Sale Price: | $555,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 45 |
| Avg $ Per SqFt: | $473.65 |
| Min Sale Price: | $130,000 |
| Max Sale Price: | $3,900,000 |
| Med Sale Price: | $720,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 51 |
| Avg $ Per SqFt: | $520.25 |
| Min Sale Price: | $68,000 |
| Max Sale Price: | $4,950,000 |
| Med Sale Price: | $475,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 59 |
| Avg $ Per SqFt: | $486.79 |
| Min Sale Price: | $85,000 |
| Max Sale Price: | $4,444,560 |
| Med Sale Price: | $535,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 82 |
| Avg $ Per SqFt: | $391.43 |
| Min Sale Price: | $95,000 |
| Max Sale Price: | $9,295,000 |
| Med Sale Price: | $433,500 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 38 |
| Avg $ Per SqFt: | $401.18 |
| Min Sale Price: | $105,000 |
| Max Sale Price: | $2,775,000 |
| Med Sale Price: | $397,500 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 40 |
| Avg $ Per SqFt: | $463.32 |
| Min Sale Price: | $58,500 |
| Max Sale Price: | $2,350,000 |
| Med Sale Price: | $422,500 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 25 |
| Avg $ Per SqFt: | $430.4 |
| Min Sale Price: | $135,000 |
| Max Sale Price: | $2,600,000 |
| Med Sale Price: | $490,000 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 26 |
| Avg $ Per SqFt: | $346.87 |
| Min Sale Price: | $98,000 |
| Max Sale Price: | $6,750,000 |
| Med Sale Price: | $402,500 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Fort Lauderdale |
| Zip Code | 33308 |
| Area | 3350 |
| Subarea | FTNE Ft Lauderdale NE (3240 3270;3350 3380;3440 3450;3700) |
| Community Name | IMPERIAL POINT 2 SEC |
| Listing VS Median (in IMPERIAL POINT 2 SEC) | |
Price: $709,900 low | high Med: $925,000 19.699957740527% of Average sqft: 1,369 low | high Med: 1,555 36.413440467495% of Average $ / sqft: $519 low | high Med: $595 35.285686268027% of Average On site: 98 low | high Med: 40 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $1,149,0002144 Ne 64th StreetFort Lauderdale, FL 33308 |
![]() | $8,0002144 Ne 64th StreetFort Lauderdale, FL 33308 |
![]() | $1,149,0002144 Ne 64th StFort Lauderdale, FL 33308 |
![]() | $8,0002144 Ne 64th StFort Lauderdale, FL 33308 |



